:: DENİZYOLU İLE LİMANLARIMIZDAN YAPILAN YÜKLEMENİN
MADDE CİNS VE MİKTARLARINA GÖRE DAĞILIMI (iç ve dış ticaret toplamı) (2005 Yılı)::
ANA SAYFA GERİ

NO
LİMANLAR
DÖKME YÜK
SIVI DÖKME YÜK
KARIŞIK EŞYA
KONTEYNER
TOPLAM
(TON)
HUBUBAT
MADEN CEVHERİ
KÖMÜR
HAM PETROL
PETROL ÜRÜNLERİ
SIVILAŞT. GAZ
DİĞER SIVILAR
SANAYİ MAMÜLL.
TARIM ÜRÜN.
DİĞER YÜKLER
1 ALANYA 0 0 0 0 247 0 0 0 0 1.510 0 1.757
2 ALİAĞA 1.687 518.721 7.550 0 5.759.479 16.500 2.100 3.725.981 0 32.632 0 10.064.650
3 AMASRA 0 114.470 566 0 0 0 0 0 0 0 0 115.036
4 AMBARLI 0 3.503 0 0 27.712 0 0 530.077 451 13.291 5.605.864 6.180.898
5 ANAMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ANTALYA 0 206.625 0 0 64.050 0 0 526.986 555 8.343 281.930 1.088.489
7 AYANCIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AYVALIK 0 89 0 0 0 0 2.570 3.418 417 20.772 0 27.267
9 BANDIRMA 2.100 743.925 0 0 340 6.100 430 225.107 0 61.787 0 1.039.789
10 BARTIN 0 45.350 9.835 0 0 0 0 249.312 30.339 36.139 0 370.975
11 BODRUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BOTAŞ 4.285 0 42.300 1.144.000 368.467 35.500 0 213.861 0 0 0 1.808.413
13 BOZCAADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CİDE 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000
15 ÇANAKKALE 0 94.195 0 0 0 0 0 1.568.530 0 2.500 0 1.665.225
16 ÇEŞME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.239 0 1.240
17 DATÇA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 DİKİLİ 0 193.588 950 0 0 0 0 125.573 0 0 0 320.111
19 EDREMİT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ENEZ 0 0 0 0 5.100 0 0 0 0 0 0 5.100
21 ERDEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 FATSA 0 46.810 0 0 0 0 0 0 1.550 0 0 48.360
23 FETHİYE 0 34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.500
24 FİNİKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 FOÇA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 GELİBOLU 9.042 0 0 0 3.400 0 0 2.600 0 0 0 15.042
27 GEMLİK 0 6.808 0 0 0 0 20.600 1.001.279 180 30.403 2.028.729 3.087.999
28 GERZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 GİRESUN 4.831 1.114 0 0 0 0 0 15.360 2.928 0 0 24.233
30 GÖCEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 GÖKÇEADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 GÖRELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 GÜLLÜK 0 2.348.239 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2.348.242
34 HOPA 0 24.564 0 0 4.749 0 0 8.138 0 0 0 37.451
35 İĞNEADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 İNEBOLU 1.500 226.490 0 0 0 0 0 0 535 0 0 228.525
37 İSKENDERUN 242.292 265.945 81.707 0 26.165 0 4.012 2.123.297 18.950 97.203 0 2.859.570
38 İSTANBUL 0 0 0 0 162.516 0 3.700 14.209 0 170.552 1.418.359 1.769.336
39 İZMİR 77.055 1.104.837 0 0 0 0 71.257 1.721.344 2.295 33.897 5.330.250 8.340.935
40 İZMİT 158.055 124.533 18.191 140.000 6.300.817 125.606 31.028 5.056.396 15.805 236.765 153.301 12.360.496
41 KARABİGA 0 120.049 0 0 0 0 0 938.841 0 13.110 876 1.072.876
42 KARADENİZ EREĞLİSİ 0 17.500 521.343 0 9.190 0 0 1.431.600 0 752.967 0 2.732.600
43 KARASU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 KAŞ 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 120
45 KEFKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 KEMER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 KUŞADASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 MARMARA A. 1.844 700.804 0 0 140 0 0 173.310 0 6.300 0 882.398
49 MARMARA EREĞLİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 MARMARİS 3.800 168.902 0 0 0 0 0 1.811 60 74.775 0 249.348
51 MERSİN 341.821 119.295 0 0 330.374 0 9.357 1.122.314 556.225 408.131 3.316.713 6.204.229
52 MUDANYA 0 115.961 0 0 5.800 0 0 4.439 0 9.469 0 135.669
53 ORDU 0 63.120 0 0 0 0 0 7.994 5.057 0 0 76.171
54 PAZAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 RİZE 0 146.950 0 0 0 0 0 71.900 0 0 0 218.850
56 SAMSUN 0 159.088 33.211 0 58 0 0 111.176 69.243 2.900 0 375.676
57 SİLİVRİ 0 0 0 19.725 0 0 0 0 0 0 0 19.725
58 SİNOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 SÜRMENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 0 2.600
60 ŞİLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 TAŞUCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.400 0 215.400
62 TEKİRDAĞ 223.931 49.670 0 0 0 0 3.850 814.114 1.000 3.196 9.576 1.105.337
63 TİREBOLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 TRABZON 0 1.620 0 0 4.300 0 0 5.232 192.408 3.359 15.965 222.883
65 TUZLA 0 0 0 0 1.310 0 0 2.850 0 93.636 0 97.796
66 ÜNYE 0 39.131 0 0 0 0 0 930.455 0 0 0 969.586
67 VAKFIKEBİR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 YALOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 ZONGULDAK 0 62.800 359.565 0 0 0 0 1.786 80.809 59.850 0 564.810
TÜRKİYE GENELİ 1.072.242,8 7.878.195,5 1.075.217,6 1.303.725,0 13.074.334,5 183.705,5 148.903,6 22.729.290,6 978.806,5 2.392.728,3 18.161.561,7 68.998.711,7

Geri Sayfa Başı